Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S (36) | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M (38) | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L (40) | 92–96 cm | 74–78 cm | 98–102 cm |
| XL (42) | 96–100 cm | 78–82 cm | 102–106 cm |
Wymiary podane są w centymetrach i dotyczą obwodów ciała, nie produktu.